Assemblea degli azionisti
L'Assemblea degli azionisti delibera con le modalità e sugli argomenti previsti dalla legge e dallo , in forma ordinaria e straordinaria.
In particolare, l'Assemblea Ordinaria nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale nonché il soggetto a cui è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi, ove non determinati dallo Statuto, approva il bilancio d'esercizio, il regolamento assembleare e delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge.
Assemblee 2023
| Documento | Tipologia documento | Download |
|---|---|---|
| Avviso di convocazione Assemblea | AVVISI E COMUNICATI STAMPA | |
| Estratto avviso di convocazione Assemblea | AVVISI E COMUNICATI STAMPA | |
| Relazione illustrativa del CdA di Webuild S.p.A. sul primo punto ordine del giorno Assemblea Ordinaria | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Relazione illustrativa del CdA di Webuild S.p.A. sul secondo punto ordine del giorno Assemblea Ordinaria - Bilancio | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Relazione illustrativa del CdA di Webuild S.p.A. sul terzo punto ordine del giorno Assemblea Ordinaria | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Relazione illustrativa del CdA di Webuild S.p.A. sul quarto punto ordine del giorno Assemblea Ordinaria - Nomina societa' di revisione | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Relazione illustrativa del CdA di Webuild S.p.A. sul quarto punto ordine del giorno Assemblea Ordinaria - Raccomandazione Collegio Sindacale | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Relazione illustrativa del CdA di Webuild S.p.A. sul quinto punto ordine del giorno Assemblea Ordinaria - Azioni proprie | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Relazione illustrativa del CdA di Webuild S.p.A. sul sesto punto ordine del giorno Assemblea Ordinaria - Modifica Piano LTI 2020-2022 | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Relazione illustrativa del CdA di Webuild S.p.A. sul settimo punto ordine del giorno Assemblea Ordinaria - Remunerazione | DOCUMENTI E RELAZIONI | LINK |
| Relazione illustrativa del CdA di Webuild S.p.A. su ottavo punto ordine del giorno Assemblea Ordinaria - Modifiche Regolamento Warrant | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Documento informativo relativo al piano di long term incentive | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Relazione sulla Remunerazione 2023 | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Relazione di Corporate Governance | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Lista n. 1 dagli azionisti Salini S.p.A. e CDP Equity S.p.A. | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Lista 2 Presentata dall'azionista Inarcassa | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Relazione Finanziaria Annuale 2022 (Versione XHTML) | DOCUMENTI E RELAZIONI | LINK |
| Relazione Finanziaria Annuale 2022 (Versione ZIP) | DOCUMENTI E RELAZIONI | LINK |
| Relazione Finanziaria Annuale 2022 (Versione PDF) | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Domande pre-assembleari | DOCUMENTI E RELAZIONI | |
| Modulo di Delega ordinaria | MODULISTICA | |
| Modulo di Delega Rappresentante Designato | MODULISTICA | |
| Rendiconto sintetico delle votazioni | DOCUMENTI E RELAZIONI |
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 600.000.000,00 ed è diviso in numero 1.002.426.937 azioni prive di valore nominale espresso, di cui numero 1.000.811.446 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee della Società) e numero 1.615.491 azioni di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee di categoria).
Regolamento Assembleare
Il Regolamento assembleare di Webuild, predisposto sullo schema proposto da Assonime (l'Associazione fra le Società italiane per Azioni), è finalizzato a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee, nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun socio di chiedere chiarimenti sugli argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare le proposte.


